| produktová skupina: | Odsavače par |
| značka: | Bosch |
| název produktu / prodejní označení: | DIA09E751 |
| EAN: | 4 242 002 629 001 |
| barva spotřebiče: | nerez |
| materiál spotrebice: | nerez, sklo |
| typ konstrukce: | Ostrov |
| způsob montáže: | ostrůvkový |
| způsob vedení vzduchu: | oba provozy |
| příkon (W): | 260 W |
| jištění (A): | 10 A |
| napětí (V): | 220-240 V |
| frekvence (Hz): | 50 Hz |
| aprobační certifikáty: | CE, VDE |
| délka přívodního kabelu (m): | 130,0 cm |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| rozmery niky (mm): | x x mm |
| výška komínu (mm): | 692-872/692-992 mm |
| výška spotřebiče bez komínu (mm): | 52 mm |
| rozměry spotřebiče (mm): | 744-1044 x 900 x 680 mm |
| rozměry zabaleného spotřebice (mm): | 885 x 610 x 1030 mm |
| hmotnost netto (kg): | 33,00 kg |
| hmotnost brutto (kg): | 41,00 kg |
| řízení: | elektrický |
| manuálne ovládané prvky: | tlačítka s krátkým zdvihem |
| automaticky ovládané prvky: | žádná/é |
| dálkové ovládání: | Ne |
| pocet ventilátoru (Stck): | 1 Stck |
| celkový příkon ventilátoru (W): | 220 W |
| regulace výkonových stupňů: | 3-stupňová + intenzivní |
| intenzivní stupeň: | ano |
| max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.): | 420 m3/h |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m3/hod.): | 690 m3/h |
| max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.): | 280 m3/h |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.): | 360 m3/h |
| regulace osvětlení: | zap./vyp. |
| počet žárovek (ks): | 4 Stck |
| druh žárovek: | halogen |
| celkový příkon žárovek (W): | 80 W |
| celková svítivost (lux): | 660 lux |
| hlučnost dB: | 0 dB (A) |
| průměr odvětrávacího hrdla (mm): | 120 / 150 mm |
| klapka pro zabránění zpětného sání: | Ne |
| materiál tukového filtru: | kovový tukový filtr |
| druh tukového filtru: | pouzdrový |
| pachový filtr: | Ne |
| výška spotřebiče při odvětrání (v mm): | 744-924 mm |
| výška spotřebiče při cirkulaci vzduchu (v mm): | 744-1044 mm |
| návod k použití je dodáván z výrobního závodu: | němčina, portugalština, španělština |
| návod k montáži: | Ne |
| šířka spotřebiče (mm): | 900 mm |
| objem ods. při cirkulaci, stupeň 1 (min): | 170 m3/h |
| objem ods. při cirkulaci, stupeň 2 (min): | 240 m3/h |
| objem ods. při cirkulaci, stupeň 3 (min): | 280 m3/h |
| pripojení trubky nahore-prumer: | 120; 150 mm |
| objem odsávání při provozu s odvětráním dle EN, st.2, Ø 150: | 330 m3/h |
| objem odsávání při provozu s odvětráním EN int.st. Ø 150: | 690 m3/h |
| objem odsávání při provozu s odvětráním dle EN, st.1, Ø 150: | 250 m3/h |
| objem ods. při odvětrání, volné ods., int.st., Ø 150: | 730 m3/h |
| objem odsávání při provozu s odvětráním dle EN, st.3, Ø 150: | 420 m3/h |
| objem ods. při odvětrání, volné ods., st.1, Ø 150: | 260 m3/h |
| objem ods. při odvětrání, volné ods., st.3, Ø 150: | 440 m3/h |
| objem ods. při odvětrání, volné ods., st.2, Ø 150: | 340 m3/h |
| elektronické servisní testovací programy: | Ne |
| EAN Barcode: | '!2E20AC-gcjaab! |
Přidejte svůj názor na tento produkt
Prozatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží