| BD-ROM |
|---|
| BD-Live | ano |
| PROHLÍŽENÍ BONUSŮ | ano |
| BD-RE / BD-RE DL |
|---|
| Verze 3 | ano |
| JPEG | ano |
| BD-R/BD-R DL |
|---|
| Verze2 | ano |
| DVD-ROM |
|---|
| DVD Video | ano |
| DVD-RAM |
|---|
| DVD-VR/ JPEG/ AVCHD | ano |
| DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW |
|---|
| DVD Video | ano |
| DVD-VR | ano |
| AVCHD | ano |
| JPEG/ MP3/ DivX® | Ano (pouze DVD-R/-R DL) |
| +R/ +R DL / +RW |
|---|
| Video | ano |
| AVCHD | ano |
| CD |
|---|
| CD-DA | ano |
| CD-R/-RW |
|---|
| CD-DA | ano |
| MP3 | ano |
| JPEG | ano |
| DivX® | ano |
| SD paměťová karta (SDHC/SD) |
|---|
| AVCHD / JPEG / MPEG2 | ano |
| USB |
|---|
| MP3/ JPEG/ DivX® | ano |
| Přijímač |
|---|
| Výstupní kanál | 2.1ch |
| Výkon (Režim Domácí kino [Theater] (RMS)) | Celkový výkon |
| 375 W | Přední strana |
| 125W x 2 (1kHz, 6ohmů, 10% THD) | Subwoofer |
| 125W (100Hz, 6ohmů, 10% THD) | Výkon (Režim Domácí kino [Theater] (DIN)) |
| Celkový výkon | 195W |
| Přední strana | 65W x 2 (1kHz, 6 ohmů, 1% THD) |
| Subwoofer | 65W (100Hz, 6 ohmů, 1% THD) |
| Digitální zesilovač | ano |
| Dolby Digital Dekodér | ano (Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital) |
| DTS Dekodér | Ano (DTS-HD Master Audio Essential, DTS-HD High Resolution Audio, DTS) |
| Dynamický rozsah komprese | ano |
| Velmi čistý zvuk | ano |
| 7.1ch Virtual Surround Effect se systémem 2.1ch | ano |
| Tichý režim prostorové reprodukce | ano |
| 96kHz Surround Re-master | ano |
| Přídavná jednotka reproduktoru | ano |
| Ekvalizér | Ano (4 přednastavení) |
| Hlasitost subwooferu | ano |
| RDS | ano |
| Tuner s digitální syntézou | ano |
| Předvolba stanic | 30-FM |
| Dálkové ovládání | Ano (AV dálkové ovládání) |
| Video sekce |
|---|
| PHL Reference Chroma Processor Plus | ano |
| High Precision 4:4:4 | ano |
| P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD) | ano |
| Video D/A Konvertor | 148,5 MHz/12bit |
| Digitální potlačení šumu | ano |
| 1080/24p přehrávání | ano |
| Deep Colour | ano |
| x.v.colourTM | ano |
| Obrazový režim | ano |
| Nastavení obrazu | ano |
| Funkce ZOOM (JPEG) | ano |
| Pohodlí |
|---|
| VIERA Link | Ano (HDAVI Control 4) |
| Easy Se-tup | ano |
| VIERA CAST | ano |
| Univerzální dok pro iPod | Integrované |
| Přehrávání z iPod (Hudba /Video /Foto ) | ano |
| Zobrazení iPod Audio & Videomenu na obrazovce TV | ano |
| VSTUP / VÝSTUP |
|---|
| HDMI výstup | 1 |
| Video výstup | 1 |
| Digitální audio vstup | 2 (optický) |
| Analogový audio vstup | 1 (AUX [Stereo Mini Jack, 3.5mm]) |
| USB zdířka | 1 (Přední) |
| Konektor pro Ehternet | 1 |
| Obecné |
|---|
| Hmotnost (kg)[Přibližně] (Hlavní část) | 3.3 |
| Rozměry[Přibližně] (Hlavní část) | Šířka (mm) [Přibližně] |
| 500 | Výška (mm) [Přibližně] |
| 201 | Hloubka(mm) [Přibližně] |
| 116 |
| Reproduktorový systém |
|---|
| Přímý reproduktor | ano (přední) |
| Bambusová ozvučnice | ano (přední) |
| Přední strana | Konfigurace |
| 2 pásmový 3 reproduktory, Bass-ref. | Reproduktor [cca] |
| Basový: 3.5cm x 10cm Cone Typ x2, Výškový: 2.5cm Semi-dome Typ | Váha (kg) [cca] |
| 1.03 | Rozměry (ŠxVxH) (mm) [Přibližně] |
| 140 x 454.5 x 140 | Subwoofer |
| Konfigurace | 1 pásmový 1 reproduktor (Kelton Type) |
| Reproduktor [cca] | Woofer: 16cm Cone Type, Passive Radiator: 25cm |
| Váha (kg) [cca] | 4.9 |
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) [Přibližně] | 180.5 x 322 x 351 |
| Další specifikace |
|---|
| SYSTÉM TELEVIZNÍHO SIGNÁLU | PAL625/50, PAL525/60, NTSC |
Přidejte svůj názor na tento produkt
Prozatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží