| Obraz/displej |
|---|
| Nejvyšší poměr svítivosti | 65 % |
| Poměr stran | Širokoúhlá obrazovka |
| Jas | 450 cd/m² |
| Dynamický kontrast obrazovky | 500 000 : 1 |
| Reakční doba (typická) | 2 ms |
| Úhel sledování | 176º (H) / 176º (V) |
| Úhlopříčka obrazovky (palce) | 40 palec |
| Úhlopříčka obrazovky (metrická) | 102 cm |
| Displej | LCD Full HD, podsvícení displeje Edge LED |
| Rozlišení panelu | 1920 x 1080p |
| Vylepšení obrazu | Pixel Precise HD, Active Control + světelný senzor, 100Hz Clear LCD, Digital Noise Reduction, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, zdokonalení přechodů jasu, Redukce artefaktu MPEG, HD Natural Motion, Vynikající rozlišení, Zvýrazňovač barev, Technologie 100 Hz, 2 ms |
| Vylepšení obrazovky | Obrazovka s antireflexní vrstvou |
| Podporovaná rozlišení |
|---|
| Vstupy z počítače | až 1920 x 1080 při 60 Hz |
| Video vstupy | až 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz |
| Zvuk |
|---|
| Výstupní výkon (RMS) | 2 x 10 W, neviditelný zvuk |
| Vylepšení zvuku | Automatická úprava hlasitosti, Dynamické zvýraznění basů, Incredible Surround, Regulace výšek a basů, Čistý zvuk |
| Zvukový systém | Mono, Stereo NICAM, Stereo |
| Pohodlí |
|---|
| Dětská pojistka | Dětská pojistka + Rodičovský zámek |
| Hodiny | Časovač |
| Vylepšení připojení | Propojení Easy Link |
| Snadná instalace | Průvodce instalací kanálů, Průvodce nastavením, Průvodce připojením zařízení, Automatické rozpoznání zařízení Philips, Automatické pojmenování programů, Automatická instalace, Název programu, Řazení |
| Snadné použití | Smart Picture, Funkce Smart Sound, Uživatelský manuál na obrazovce, EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními), Výběr oblíbených programů, Mozaiková mřížka kanálů, Jedno tlačítko pro všechny funkce, Sdružené tlačítko Home |
| Elektronický programový průvodce (EPG) | Průvodce Now + Next EPG, 8denní elektronický programový průvodce* |
| Nastavení formátu obrazovky | Automatický formát, Velké zvětšení (Super Zoom), Šířka filmu 16:9, Širokoúhlá obrazovka, bez měřítka (bodový displej 1080p) |
| Teletext | Teletext s pamětí 1 200 stránek |
| Možnost aktualizace firmwaru | Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online |
| Multimédia | Automatické rozpoznání USB, Prohlížeč médií USB |
| Multimediální aplikace |
|---|
| Multimediální připojení | Norma pro paměťové karty USB |
| Formáty přehrávání obrazu | JPEG |
| Formáty přehrávání hudby | MP3 |
| Formáty přehrávání videa | Podpora kodeků:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontejnery: AVI, MKV |
| Tuner/příjem/vysílání |
|---|
| Vstup antény | Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75) |
| systém TV příjmu | PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K |
| Přehrávání videa | NTSC, SECAM, PAL |
| Digitální televizory | Pozemní vysílání DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4* |
| Pásma tuneru | pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF |
| Možnosti připojení |
|---|
| Souhrn | 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART |
| Konektor Ext 1 Scart | Audio levý/pravý kanál, Vstup kompozitního videa CVBS, RGB |
| Konektor Ext 2 Scart | Audio levý/pravý kanál, Vstup kompozitního videa CVBS, RGB |
| Konektor Ext 3 | YPbPr, Vstup audio L/P |
| vstup VGA | vstup pro počítač, D-sub 15 |
| HDMI 1 | HDMI v1.4 (Zpětný audio kanál) |
| HDMI 2 | Rozhraní HDMI v1.3 |
| HDMI 3 | Rozhraní HDMI v1.3 |
| Čelní / boční přípojky | Rozhraní HDMI v1.3, USB, Slot Common Interface (CI-CI+) |
| Další připojení | Výstup pro sluchátka, Rozhraní Common Interface Plus (CI+) |
| EasyLink (HDMI-CEC) | Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními), Pixel Plus link, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Systém v pohotovostním režimu |
| Digitální výstup audio | Koaxiální (cinch) |
| Spotřeba |
|---|
| Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto | <0,01 W |
| Green label | Certifikace ECO label |
| Přítomnost olova | Ano* |
| Průměrná roční spotřeba | 122,64 kW/h |
| Okolní teplota | 5 °C až 40 °C |
| Napájení ze sítě | 220-240 V~; 50-60 Hz |
| Spotřeba elektrické energie (typická) | 84 W |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0,15 W |
| Funkce úspory energie | Vypnutí se spotřebou 0 W, Světelný senzor, Režim Eco, Automatický vypínač |
| Rozměry |
|---|
| Kompatibilní držák na stěnu | 200 x 200 mm |
| Šířka přístroje | 966 mm |
| Výška přístroje | 593 mm |
| Hloubka přístroje | 41,5 mm |
| Šířka přístroje (s podstavcem) | 966 mm |
| Výška přístroje (s podstavcem) | 641 mm |
| Hloubka přístroje (s podstavcem) | 242 mm |
| Hmotnost včetně balení | 18,5 kg |
| Hmotnost výrobku | 13 kg |
| Hmotnost výrobku (+ podstavec) | 16 kg |
| Šířka balení | 1 150 mm |
| Výška balení | 682 mm |
| Hloubka balení | 158 mm |
| Barva skříňky | Stříbrná leštěná dekorativní část s černou skříňkou |
| Příslušenství |
|---|
| Dodávané příslušenství | Otočný stojan na nábytek, Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta, Záruční list, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Právní a bezpečnostní pokyny, Prohlášení o softwaru |
Přidejte svůj názor na tento produkt
Prozatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží