| Kód produktu: | 050405816 |
| Výrobce : | Philips |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Tento model se již nevyrábí |
| Doporučená cena : | |
| Ušetříte: | 296 Kč, 18 % |
| Naše cena: | 1 394 Kč (včetně DPH i PHE) |
| Kód produktu: | 050405816 |
| Výrobce : | Philips |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Tento model se již nevyrábí |
| Doporučená cena : | |
| Ušetříte: | 296 Kč, 18 % |
| Naše cena: | 1 394 Kč (včetně DPH i PHE) |
Začněte den správně - každý den! Kompaktní zařízení AJ260 disponuje hodinami řízenými rádiem a grafickými ikonami předpovědi počasí s vícebarevnými světelnými indikátory. Spolehlivá předpověď počasí rovněž zajišťuje vaši dochvilnost - vždy.
| Předpověď počasí | |
|---|---|
| Stav | Jasno , Zataženo , Polojasno , Déšť , Bouřka , Sníh |
| Světelný indikátor | Oranžová (Slunečno) , Modrá (Zataženo) , Světlemodrá (Polojasno) , Nachová (Déšť) , Červená (Bouřka) , Bílá (Sníh) |
| Vnitřní teploměr | |
| Rozsah teplot | -20 °C až 70 °C |
| Schopnost rozlišení teploty | 0,1 °C |
| Venkovní teploměr | |
| Bezdrátový přenos | 50 m (otevřený prostor) |
| Přenosový kmitočet RF | 433 MHz |
| Rozsah teplot | -20 °C až 70 °C |
| Schopnost rozlišení teploty | 0,1 °C |
| Pokojový vlhkoměr | |
| Rozsah relativní vlhkosti | 20% až 90% RH |
| Rozlišení vlhkosti | 1% RH |
| Tuner/příjem/vysílání | |
| Pásma tuneru | VKV |
| Automatické digitální ladění | ano |
| Předvolby stanic | 10 |
| Pohodlí | |
| Rádiem řízené hodiny | Synchronizace času s rádiovým signálem DCF77 vytvářeným ve Frankfurtu (Německo) pro střední Evropu |
| Budíky | Dvojité buzení , 24 hodinový cyklus , Buzení rádiem , Signál budíku , Jemné buzení , Opakované buzení (funkce snooze) , Časovač |
| Podsvětlení | ano |
| Barva podsvětlení | Bílý |
| Hodiny/verze | Digitální |
| Vylepšení displeje | Řízení jasu |
| Typ displeje | LCD |
| Zvuk | |
| Výstupní výkon (RMS) | 80 mW |
| Zvukový systém | Mono |
| Průměr reproduktoru | 2,5" |
| Ovládání hlasitosti | otočný |
| Příslušenství | |
| Dodávané příslušenství | Uživatelský manuál , Záruční list , Napájecí adaptér stř./stejnosm. |
| Rozměry | |
| Hloubka balení | 80 mm |
| Výška balení | 140 mm |
| Šířka balení | 288 mm |
| Hloubka výrobku | 43 mm |
| Výška výrobku | 105 mm |
| Šířka výrobku | 169 mm |
| Hmotnost | 0,4 kg |
| Hmotnost včetně balení | 0,55 kg |
| Spotřeba | |
| Typ baterie | AAA / LR03 alkalická |
| Napětí baterie | 1,5 V |
| Napájení ze sítě | ano |
| Počet baterií | 4 |
Žádná položka
0 Kč
obchod@oscom.cz
+420 608 658 033
Přidejte svůj názor na tento produkt
Prozatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží