| produktová skupina | Odsavače par |
| značka | Siemens |
| název produktu / prodejní označení | LF957GA40 |
| EAN | 4 242 003 433 898 |
| barva spotřebiče | nerez |
| materiál spotrebice | nerez |
| typ konstrukce | Ostrov |
| způsob montáže | ostrůvkový |
| způsob vedení vzduchu | oba provozy |
| příkon (W) | 330 W |
| jištění (A) | 10 A |
| napětí (V) | 220-240 V |
| frekvence (Hz) | 50 Hz |
| aprobační certifikáty | CE, VDE |
| délka přívodního kabelu (m) | 130,0 cm |
| typ zástrčky | Gardy zástrčka s uzemněním |
| rozmery niky (mm) | x x mm |
| výška komínu (mm) | 700-880/700-1000 mm |
| výška spotřebiče bez komínu (mm) | 50 mm |
| rozměry spotřebiče (mm) | 750-1050 x 900 x 600 mm |
| rozměry zabaleného spotřebice (mm) | 840 x 1040 x 610 mm |
| hmotnost netto (kg) | 29,00 kg |
| hmotnost brutto (kg) | 38,00 kg |
| řízení | elektrický |
| manuálne ovládané prvky | tlačítka s krátkým zdvihem |
| automaticky ovládané prvky | žádná/é |
| dálkové ovládání | Ne |
| pocet ventilátoru (Stck) | 1 Stck |
| celkový příkon ventilátoru (W) | 250 W |
| regulace výkonových stupňů | 3-stupňová + intenzivní |
| intenzivní stupeň | ano |
| max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) | 620 m3/h |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání
(m3/hod.) | 710 m3/h |
| max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu
(m3/hod.) | 420 m3/h |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací
vzduchu (m3/hod.) | 470 m3/h |
| regulace osvětlení | zap./vyp. |
| počet žárovek (ks) | 4 Stck |
| druh žárovek | halogen |
| celkový příkon žárovek (W) | 80 W |
| celková svítivost (lux) | 470 lux |
| hlučnost dB | 0 dB (A) |
| průměr odvětrávacího hrdla (mm) | 120 / 150 mm |
| klapka pro zabránění zpětného sání | Ne |
| materiál tukového filtru | kovový tukový filtr |
| druh tukového filtru | pouzdrový |
| pachový filtr | Ne |
| výška spotřebiče při odvětrání (v mm) | 750-930 mm |
| výška spotřebiče při cirkulaci vzduchu (v mm) | 750-1050 mm |
| návod k použití je dodáván z výrobního závodu | angličtina, franzouština, holanština, italština, němčina,
portugalština, španělština |
| návod k montáži | Ne |
| šířka spotřebiče (mm) | 900 mm |
| objem ods. při cirkulaci, stupeň 1 (min) | 230 m3/h |
| objem ods. při cirkulaci, stupeň 2 (min) | 360 m3/h |
| objem ods. při cirkulaci, stupeň 3 (min) | 420 m3/h |
| pripojení trubky nahore-prumer | 120; 150 mm |
| objem odsávání při provozu s odvětráním dle EN, st.2, ? 120 | 430 m3/h |
| objem odsávání při provozu s odvětráním dle EN, st.2, ? 150 | 470 m3/h |
| objem odsávání při provozu s odvětráním EN int.st. ? 150 | 710 m3/h |
| objem odsávání při provozu s odvětráním dle EN, st.1, ? 120 | 290 m3/h |
| objem odsávání při provozu s odvětráním dle EN, st.1, ? 150 | 310 m3/h |
| objem ods. při odvětrání, volné ods., int.st., ? 150 | 750 m3/h |
| objem odsávání při provozu s odvětráním dle EN, st.3, ? 150 | 620 m3/h |
| objem odsávání při provozu s odvětráním dle EN, st.3, ? 120 | 570 m3/h |
| objem ods. při odvětrání, volné ods., st.1, ? 150 | 320 m3/h |
| objem ods. při odvětrání, volné ods., st.3, ? 150 | 630 m3/h |
| objem ods. při odvětrání, volné ods., st.2, ? 150 | 480 m3/h |
| elektronické servisní testovací programy | Ne |
| EAN Barcode | '!2E20AD-eddiji! |
Přidejte svůj názor na tento produkt
Prozatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží